P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Cambridge Utd | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 52 |
2 | - | Forest Green | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 29 | 11 | 51 |
3 | - | Cheltenham | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 26 | 12 | 50 |
4 | - | Morecambe | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 41 | 0 | 49 |
5 | - | Tranmere | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 |
6 | - | Newport County | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 47 |
7 | - | Exeter | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 | 46 |
8 | - | Salford City | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 25 | 14 | 45 |
9 | - | Bolton | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 44 |
10 | - | Carlisle | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 27 | 10 | 43 |
11 | - | Bradford | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 |
12 | - | Leyton Orient | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 31 | 4 | 39 |
13 | - | Harrogate Town | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
14 | - | Crawley Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 | 38 |
15 | - | Walsall | 29 | 8 | 13 | 8 | 35 | 38 | -3 | 37 |
16 | - | Scunthorpe | 28 | 11 | 2 | 15 | 31 | 37 | -6 | 35 |
17 | - | Oldham | 29 | 10 | 5 | 14 | 46 | 53 | -7 | 35 |
18 | - | Port Vale | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 34 |
19 | - | Mansfield | 29 | 7 | 13 | 9 | 37 | 40 | -3 | 34 |
20 | - | Stevenage | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 31 | -7 | 34 |
21 | - | Colchester | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 33 |
22 | - | Southend | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 46 | -25 | 27 |
23 | - | Barrow | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 39 | -6 | 26 |
24 | - | Grimsby | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 47 | -25 | 24 |
Last updated updated: 25th February 2021 at 02:00